Wahlrecht.de
@Wahlrecht_de
Wahlen, Wahlrecht, Wahlsysteme und Wahlumfragen • U. a. zur #Bundestagswahl • @[email protected] • https://bsky.app/profile/wahlrecht.de
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 25 % | AfD 25 % | SPD 13 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 12 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/forsa…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: CDU/CSU 29 % | AfD 23 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 9 % | FDP 4 % | BSW 3,5 % | Sonstige 4,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/allen…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 27,5 % | AfD 24 % | SPD 14 % | GRÜNE 10,5 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 5,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 27 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: CDU/CSU 27 % | AfD 25 % | SPD 14 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/yougo…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 26 % | AfD 24 % | SPD 13 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/forsa…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 27,5 % | AfD 23,5 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 4,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • CDU/CSU 26 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 12 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ipsos…

Sonntagsfrage zur Bundestagwahl in NRW • Forsa / NRW-Tageszeitungen: CDU 30 % | SPD 18 % | AfD 18 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 9 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/laend… Vergleich zur LTW: x.com/Wahlrecht_de/s…
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen • Forsa / NRW-Tageszeitungen: CDU 38 % | SPD 17 % | GRÜNE 13 % | AfD 16 % | DIE LINKE 7 % | FDP 3 % | BSW 2 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landt… 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2027 #ltwnrw #ltwnw #NRW
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen • Forsa / NRW-Tageszeitungen: CDU 38 % | SPD 17 % | GRÜNE 13 % | AfD 16 % | DIE LINKE 7 % | FDP 3 % | BSW 2 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landt… 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2027 #ltwnrw #ltwnw #NRW

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 27 % | AfD 24 % | SPD 13 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/forsa…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 28 % | AfD 23,5 % | SPD 14,5 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 3 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 30 % | AfD 23 % | SPD 13 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/dimap…

Sonntagsfrage GMS zur Bundestagswahl • CDU/CSU 29 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 9 % | FDP 4 % | BSW 3 % | FREIE WÄHLER 1 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/gms.h…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 28 % | AfD 24 % | SPD 14 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 3 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/forsa…

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 28 % | AfD 23,5 % | SPD 15,5 % | GRÜNE 11,5 % | DIE LINKE 9,5 % | BSW 5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 3,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen • Infratest dimap / WDR: CDU 39 % | SPD 16 % | GRÜNE 15 % | AfD 14 % | DIE LINKE 7 % | BSW 3 % | FDP 3 % | Sonstige 3 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landt… 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2027 #ltwnw #ltwnrw NRW

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | AfD 24 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/insa.…
