Deutschland Wählt
@Wahlen_DE
Wahlumfragen und -ergebnisse aus Deutschland. Österreich: @Wahlen_AT https://bsky.app/profile/de.whln.eu #HHWahl #ltwhh #Bundestagswahl #btw25
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag Union: 27% AfD: 24% SPD: 15% GRÜNE: 11% LINKE: 10% (-1) BSW: 4% (-1) FDP: 3% Sonstige: 6% (+2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 19. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

DÜSSELDORF (Nordrhein-Westfalen) | Sonntagsfrage Stadtratswahl pollytix/GRÜNE Düsseldorf CDU: 36% (+2,6) GRÜNE: 21% (-3,0) SPD: 17% (-0,9) LINKE: 8% (+3,9) AfD: 7% (+3,4) FDP: 6% (-3,2) Volt: 3% (+1,2) … Änderungen zu 2020 Verlauf: whln.eu/UmfragenStaedte #Kommunalwahl

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Union: 27% (-2) AfD: 24% (+2) SPD: 15% GRÜNE: 11% (-1) LINKE: 11% (+1) BSW: 3% FDP: 3% Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 27. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv Union: 25% (-1) AfD: 25% (+1) SPD: 13% GRÜNE: 12% LINKE: 12% (+1) BSW: 4% FDP: 3% (-1) Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 15. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Allensbach/FAZ Union: 29,0% AfD: 23,0% SPD: 15,0% (-1,0) GRÜNE: 12,0% (+1,0) LINKE: 9,0% FDP: 4,0% BSW: 3,5% (-0,5) Sonstige: 4,5% (+0,5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 20. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD Union: 27,5% AfD: 24,0% (+0,5) SPD: 14,0% (-1,0) GRÜNE: 10,5% (-0,5) LINKE: 10,5% BSW: 4,5% FDP: 3,5% Sonstige: 5,5% (+1,0) Änderungen zur letzten Umfrage vom 14. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag Union: 27% (-1) AfD: 24% SPD: 15% GRÜNE: 11% LINKE: 11% BSW: 5% (+1) FDP: 3% Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 12. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov Union: 27% (-1) AfD: 25% (+2) SPD: 14% GRÜNE: 11% (-1) LINKE: 10% (+2) BSW: 5% FDP: 3% Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv Union: 26% (-1) AfD: 24% SPD: 13% GRÜNE: 12% LINKE: 11% BSW: 4% FDP: 4% (+1) Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD Union: 27,5% (-0,5) AfD: 23,5% SPD: 15,0% (+0,5) GRÜNE: 11,0% LINKE: 10,5% (-0,5) BSW: 4,5% FDP: 3,5% Sonstige: 4,5% (+0,5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

KÖLN (Nordrhein-Westfalen) | Sonntagsfrage Stadtratswahl Forsa/Kölnische Rundschau, Kölner Stadt-Anzeiger GRÜNE: 24% (-4,5) CDU: 20% (-1,5) SPD: 18% (-3,6) LINKE: 11% (+4,5) AfD: 10% (+5,6) FDP: 3% (-2,3) … Änderungen zu 2020 Verlauf: whln.eu/UmfragenStaedte #Kommunalwahl

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag Union: 28% AfD: 24% SPD: 15% GRÜNE: 11% LINKE: 11% BSW: 4% FDP: 3% (-1) Sonstige: 4% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 05. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Ipsos Union: 26% (-1) AfD: 24% (+1) SPD: 15% (-1) GRÜNE: 12% (+1) LINKE: 12% (+1) BSW: 4% FDP: 3% Sonstige: 4% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 05. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

NORDRHEIN-WESTFALEN | Sonntagsfrage Kommunalwahl Forsa/NRW-Tageszeitungen CDU: 32% (-2,3) SPD: 22% (-2,3) GRÜNE: 14% (-6,0) AfD: 14% (+8,9) LINKE: 6% (+2,2) FDP: 3% (-2,6) BSW: 2% (NEU) Sonstige: 7% (-0,1) Änderungen zu 2020 (landesweites Ergebnis) #Kommunalwahl

NORDRHEIN-WESTFALEN | Sonntagsfrage Bundestagswahl Forsa/NRW-Tageszeitungen CDU: 30% (-0,1) SPD: 18% (-2,0) AfD: 18% (+1,2) GRÜNE: 13% (+0,6) LINKE: 9% (+0,7) FDP: 4% (-0,4) BSW: 3% (-1,1) Sonstige: 5% (+1,2) Änderungen zu 2025 Verlauf: whln.eu/BTWBundeslaend… #btw29

NORDRHEIN-WESTFALEN | Sonntagsfrage Landtagswahl Forsa/NRW-Tageszeitungen CDU: 38% (-3) SPD: 17% (+1) AfD: 16% (+3) GRÜNE: 13% (-1) LINKE: 7% (+5) FDP: 3% BSW: 2% (-1) Sonstige: 4% (-4) Änderungen zum 13. Dezember 2024 Verlauf: whln.eu/UmfragenNRW #ltwnw #ltwnrw

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv Union: 27% (-1) AfD: 24% SPD: 13% (-1) GRÜNE: 12% (+1) LINKE: 11% BSW: 4% (+1) FDP: 3% Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 01. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD Union: 28,0% AfD: 23,5% SPD: 14,5% (-1,0) GRÜNE: 11,0% (-0,5) LINKE: 11,0% (+1,5) BSW: 4,5% (-0,5) FDP: 3,5% Sonstige: 4,0% (+0,5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 01. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag Union: 28% AfD: 24% SPD: 15% (-1) GRÜNE: 11% LINKE: 11% (+2) BSW: 4% (-1) FDP: 4% (+1) Sonstige: 3% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 27. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Infratest dimap/ARD Union: 30% (+1) AfD: 23% SPD: 13% (-2) GRÜNE: 12% LINKE: 10% (+1) BSW: 4% FDP: 3% (-1) Sonstige: 5% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 04. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29
